网站首页 >
我们的无菌瓶通过ISO 13485、CE、GMP等多项认证。
通过对最终产品的无菌处理,能有效限制内毒素水平,以满足严格的生产要求。
可应用于正电子药物的分装或其他制剂分装。
产品种类
SEV——无菌瓶(无盖)
SV——无菌瓶(透明蓝色铝塑盖)
SVV——无菌真空瓶(蓝色铝塑盖)
NSV——无菌氮气瓶(透明黄色铝塑盖)
无菌瓶尺寸
编号 |
容量(ml) |
高度(mm) |
瓶口外径(mm) |
瓶内口径(mm) |
瓶体直径(mm) |
颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 3.8 | 35.0±0.5 | 12.8±0.5 | 6.9±0.2 | 16.0±0.15 | 棕色 |
5A | 5.2 | 53.0±0.5 | 12.8±0.2 | 6.7±0.2 | 14.8±0.2 | 透明 |
5B | 8.5 | 36.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 22.0±0.2 | 透明 |
10A | 11.4 | 47.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 22.0±0.2 | 透明 |
10B | 12.4 | 45.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 24.0±0.2 | 透明 |
10C | 12.0 | 49.5±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 22.0±0.2 | 透明 |
10D | 12.5 | 52.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 22.0±0.2 | 透明 |
10E | 12.0 | 45.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 24.0±0.2 | 透明 |
10M | 12.5 | 52.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 22.0±0.2 | 棕色 |
15A | 17.6 | 52.5±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 25.5±0.25 | 透明 |
15B | 17.3 | 52.5±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 25.0±0.2 | 透明 |
15C | 17.6 | 53.3±0.3 | 20.0±0.2 | 12.6±0.2 | 25.5±0.25 | 透明 |
20A | 25.0 | 58.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 31.8±0.3 | 透明 |
20B | 23.0 | 55.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 30.0±0.3 | 透明 |
25A | 23.0 | 55.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 30.0±0.3 | 透明 |
30A | 35.0 | 66.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 32.0±0.3 | 透明 |
30B | 39.0 | 70.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 32.0±0.3 | 透明 |
30C | 33.0 | 62.7±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 35.8±0.3 | 透明 |
30F | 36.5 | 67.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 32.0±0.3 | 透明 |
30G | 33.0 | 68.0±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 30.0±0.3 | 透明 |
30H | 33.0 | 62.7±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 35.8±0.3 | 棕色 |
50A | 54.0 | 72.5±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 42.5±0.4 | 透明 |
50B | 54.0 | 72.5±0.5 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 42.5±0.4 | 棕色 |
100A | 139.0 | 110.0±1.0 | 28.1±0.2 | 16.6±0.2 | 52.5±0.6 | 透明 |
100B | 117.0 | 95.0±1.0 | 19.8±0.2 | 12.6±0.2 | 51.5±0.6 | 透明 |
100C | 117.0 | 94.5±0.5 | 20.0±0.2 | 12.6±0.2 | 51.6±0.3 | 棕色 |
产品包装
标准包装(单剂配药用)
双层包装(放射性分装用)
常规液体(药物分装用)
定制服务
我们提供无菌瓶的定制服务,包括无菌瓶的密封盖、塞胶、标签都可定制,您也可以来料加工。
联系咨询:0512-52320289